Kamienie
GRANITY
Nazwa | Pochodzenie | Próbka |
---|---|---|
Angola Blue | Angola | ![]() |
Tarn | Francja | ![]() |
Bohus Red | Szwecja | ![]() |
Crema Julia | Hiszpania | ![]() |
Gnejs | Szwecja | ![]() |
Green Multi Multicolor Green | Indie | ![]() |
Hassan | Indie | ![]() |
Impala | RPA | ![]() |
Kashmir Gold | Indie | ![]() |
Kuru Grey | Finlandia | ![]() |
Labrador | Norwegia | ![]() |
Nero Angola | Angola | ![]() |
Olive Green | Brazylia | |
Orion | Indie | ![]() |
Pilot Black | Indie | ![]() |
Szwed | Szwecja | ![]() |
Shivakashi | Indie | ![]() |
Tanzanit | Uganda | ![]() |
Wanga | Szwecja | |
Viscont White | Indie | ![]() |
G664 Brąz królewski | Chiny | ![]() |
Star Galaxy | Indie | ![]() |
Ivory Fantasy | Indie | ![]() |
Titanium Gold | Brazylia | ![]() |
Via Lattea | Brazylia | ![]() |
Nero Assoluto - antyk | Zimbabwe | ![]() |
KWARCYTY
Nazwa | Pochodzenie | Próbka |
---|---|---|
Belvedere | Angola | ![]() |
Carnia Gray | Brazylia | ![]() |
Negresco | Brazylia | ![]() |
Patagonia | Brazylia | ![]() |
Roma Imperiale | Brazylia | ![]() |
Taj Mahal | Brazylia | ![]() |
MARMURY
Nazwa | Pochodzenie | Próbka |
---|---|---|
Salt White | Wietnam | ![]() |
Przejdź do strony głównej